| Oficiální název: | Obec Týnec |
| Přidružené části: | Obec Týnec |
| Adresa: | Náves 1, 691 54 |
| Telefon (kancelář - účetní, podatelna): | +420 519 343 721, mobil 776 616 762 |
| Telefon, fax (starostka): | +420 519 343 791, mobil 608 426 408 |
| E-mail: |
podatelna@tynec.cz ucetni@tynec.cz |
| IČO: | 00283649 |
| ID datové schránky: | a8na2a9 |
| Číslo účtu: | 5220651/0100 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1 158 ha |
| Nadmořská výška: | 195 m n. m. ul.Hrušecká - 158 m.n.m. u Kyjovky |
| Počet obyvatel: | 1 090 (k 1.1.2018) |
| Průměrný věk: | 36,86 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano - ZŠ 1. - 5. ročník |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2025 Obec Týnec, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO